Choisissez Indy si…
Micro-entrepreneurs, professions libérales et sociétés unipersonnelles correspond à votre situation et que vous privilégiez prise en main très rapide.
FactureMatch compare Indy, Pennylane, Qonto, Tiime, Axonaut, Odoo, Obat, Shine et Dougs sur dix critères : agrément DGFiP, prix, comptabilité, compte pro, équipe ; tarifs vérifiés du 19 septembre au 5 octobre 2026.
Huit sont des plateformes agréées ; Obat est une solution compatible spécialisée bâtiment qui s’appuie sur Iopole. Nous comparons leur périmètre pour trouver celui qui correspond à votre quotidien.
Comparer uniquement ce qui est gratuit →
Sur mobile, faites glisser le tableau horizontalement. Un clic sur un critère trie les colonnes ; survolez un symbole pour lire le détail.
| Critère | Indy | Pennylane | Qonto | Tiime | Axonaut | Odoo | Obat | Shine | Dougs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7/10 | 8,4/10 | 8,7/10 | 8,4/10 | 7,1/10 | 8,7/10 | 6,6/10 | 8,6/10 | 8,3/10 | |
| Indépendants | TPE / PME | Indépendants / équipes | Indépendants / TPE | TPE / petites PME | TPE / PME multi-besoins | Artisans et TPE/PME du bâtiment | Indépendants / TPE | Indépendants / TPE | |
| Oui : Oui — DGFiP | Oui : Oui — DGFiP | Oui : Oui — DGFiP | Oui : Oui — DGFiP | Oui : Oui — DGFiP | Oui : Oui — DGFiP | Sous conditions : Non — via Iopole PA | Oui : Oui — DGFiP | Oui : Oui — DGFiP | |
| 0 €Gratuit pour facturer : 0 € pour facturer | 0 €Gratuit pour facturer : 0 € micro sans TVA, sous conditions | 0 €Gratuit pour facturer : 0 € pour facturer | 0 €Gratuit pour facturer : 0 € | €€De 20 à 60 € HT par mois : 97 € HT/mois sans engagement ; remises selon durée | 0 €Gratuit pour facturer : 0 € pour facturer / une app | €€De 20 à 60 € HT par mois : 25 € HT/mois en annuel (micro) · 39 € (artisan, équipe) | 0 €Gratuit pour facturer : 0 € (compte pro Free) | 0 €Gratuit pour facturer : 0 € pour facturer | |
| Oui : Gratuite et illimitée | Oui : Incluse dans tous les plans | Oui : Gratuite et illimitée | Oui : Gratuite et illimitée | Oui : Incluse dans l’abonnement | Oui : Gratuite et illimitée | Sous conditions : Réception intégrée ; émission via Iopole | Oui : Gratuite, avec ou sans compte pro | Oui : Gratuite et illimitée | |
| Oui : Très simple | Sous conditions : Intermédiaire | Oui : Simple | Oui : Simple | Sous conditions : Intermédiaire | Non : Intermédiaire à avancée | Oui : Simple, vocabulaire métier | Oui : Simple | Oui : Simple | |
| Support en ligne | Support 5 j/7 et écosystème comptable | Support multicanal | Équipe en France | Support et démonstrations | Support et intégrateurs | Support et formation inclus ; horaires à vérifier | Service client en France, 7 j/7 | Experts-comptables par chat, e-mail et téléphone | |
| Oui : Intégrée selon l’offre | Oui : Selon l’offre et l’accès cabinet | Sous conditions : Pré-comptabilité | Sous conditions : Préparation selon l’offre | Sous conditions : Pré-comptabilité / exports | Oui : Très complète | Sous conditions : Accès comptable, exports CSV, XLSX et FEC | Sous conditions : Pré-comptabilité et exports ; accès comptable dès Start | Oui : Intégrée selon l’offre, expert-comptable dès 79 € HT/mois | |
| Oui : Disponible | Oui : Disponible | Oui : Cœur du produit | Sous conditions : Selon l’offre et conditions | Sous conditions : Inclus, opérations sous conditions | Non : Non | Sous conditions : Proposé, selon conditions | Oui : Cœur du produit | Non : Non | |
| Sous conditions : Essentiel | Sous conditions : Partiel | Sous conditions : Essentiel | Sous conditions : Léger | Oui : Très complet | Oui : Très complet | Oui : Devis, relances et suivi de chantier | Sous conditions : Essentiel | Sous conditions : Essentiel | |
| Non : Limité | Oui : Avancé selon l’offre | Oui : Très bon | Sous conditions : Disponible en offre payante | Oui : Avancé | Oui : Avancé | Sous conditions : Selon l’offre, licences en option | Oui : Avancé selon l’offre | Non : Limité (non documenté) |
oui · sous conditions · non · 0 € gratuit pour facturer, € jusqu’à 20 € HT/mois, €€ jusqu’à 60 €, €€€ au-delà. Lecture des fiches selon la grille publique.
Micro-entrepreneurs, professions libérales et sociétés unipersonnelles correspond à votre situation et que vous privilégiez prise en main très rapide.
TPE, PME et équipes travaillant étroitement avec leur cabinet comptable correspond à votre situation et que vous privilégiez gestion financière très complète.
Indépendants et entreprises qui veulent réunir banque, dépenses et facturation correspond à votre situation et que vous privilégiez compte pro et facturation réunis.
Indépendants et TPE qui veulent facturer gratuitement et partager simplement leurs données avec leur cabinet correspond à votre situation et que vous privilégiez facturation électronique gratuite.
TPE et petites PME qui veulent réunir CRM, devis, factures, trésorerie, stock et projets correspond à votre situation et que vous privilégiez crm et gestion commerciale intégrés.
TPE et PME qui veulent relier facturation, CRM, ventes, stock, projets ou e-commerce correspond à votre situation et que vous privilégiez facturation électronique gratuite et illimitée.
Artisans, micro-entrepreneurs et TPE/PME du bâtiment jusqu’à 50 personnes correspond à votre situation et que vous privilégiez acomptes, situations de travaux et retenues de garantie.
Indépendants, micro-entrepreneurs et TPE qui veulent un compte pro en ligne avec la facturation incluse correspond à votre situation et que vous privilégiez facturation électronique gratuite dans toutes les offres, en émission comme en réception.
Indépendants, TPE et PME qui veulent une facturation gratuite et un expert-comptable en ligne correspond à votre situation et que vous privilégiez facturation électronique gratuite sans limite de volume : émission, réception et e-reporting.
Chaque fiche cite les pages officielles de l’éditeur et la liste des plateformes agréées publiée par la DGFiP. Les prix peuvent évoluer : le tarif de l’éditeur reste la référence finale. Toutes les offres du panel, avec leurs prix mensuels et annuels relevés le 19 septembre 2026, Shine le 5 octobre 2026, Dougs le 1er octobre 2026, sont réunies dans le baromètre des tarifs de septembre 2026.